O mnie |
Lista maratonów |
Siedem kontynentów |
Marathon Majors |
Stolice europejskie |
Galerie i relacje |
Na liście znajdują się wszystkie przebiegnięte przeze mnie do tej pory maratony. W niektórych przypadkach ten dystans przebiegłem indywidualnie, na możliwie dokładnie wymierzonej trasie. Lista nie obejmuje przebiegniętych przeze mnie ultramaratonów, ani dłuższych treningów (zdarzało mi się również trenować na dłuższych trasach).
Z każdego maratonu staram się napisać relację, przedstawiając nie tylko moje wrażenia z trasy, ale także z całego maratońskiego wyjazdu. Tekst staram się ilustrować zdjęciami. Czasem z takiej relacji robi się mały przewodnik turystyczny po miejscach, które odwiedziłem. Jest to rodzaj maratońskiego pamiętnika, do którego będę chętnie wracał na emeryturze. Być może ktoś wybiera się moimi śladami i przeczyta wybrane relacje. Aby do nich przejść, należy kliknąć na link w kolumnie "Maraton".
Nr |
Flaga |
Opis |
Miejsce |
% |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-09-14 | POL | Byledobiec, byledobiec... meta! | 4:23:45 | 774 / | 72.8 | |
2 | 2004-09-19 | POL | Lekcja pokory dla | 3:56:18 | 452 / | 48.4 | |
3 | 2004-11-14 | (Monako) | Wspaniały maraton | 3:34:35 | 447 / | 27.2 | |
4 | 2005-05-07 | POL | Rekord wymęczony | 3:26:12 | 217 / | 23.6 | |
5 | 2005-05-22 | (Czechy) | Piękne miasto | 3:28:27 | 493 / | 14.4 | |
6 | 2005-06-04 | (Szwecja) | Nowy rekord po finiszu | 3:23:14 | 1209 / | 9.5 | |
7 | 2005-07-17 | POL | Męczarnia na rozgrzanych | 3:50:19 | 72 / | 63.2 | |
8 | 2005-09-18 | POL | Do połamania trójki | 3:20:23 | 288 / | 17.1 | |
9 | 2005-10-16 | (Holandia) | Dobrze rozegrany bieg, | 3:07:54 | 498 / | 9.3 | |
10 | 2005-10-31 | (Irlandia) | Trójka połamana! | 2:58:21 | 174 / | 2.2 | |
11 | 2005-11-26 | POL | Śnieg, wydmy, korzenie, | 3:16:18 | 1 / | 12.5 | |
12 | 2006-03-19 | (Stany Zjednoczone) | Dobry występ w gorącym LA, | 3:06:59 | 189 / | 0.9 | |
13 | 2006-05-07 | (Austria) | Męcząca końcówka | 3:17:11 | 744 / | 13.4 | |
14 | 2006-05-21 | POL | Sprowadziłem brata | 3:07:19 | 38 / | 11.2 | |
15 | 2006-07-16 | POL | Polubiłem te wszystkie | 3:12:53 | 30 / | 26.1 | |
16 | 2006-09-17 | (Australia) | Perfekcyjna robota! | 2:53:59 | 20 / | 1.6 | |
17 | 2006-10-15 | POL | Co za forma, | 2:49:00 | 58 / | 2.6 | |
18 | 2006-10-28 | POL | Zwycięstwo po dramatycznym | 3:05:55 | 1 / | 4.5 | |
19 | 2006-11-05 | (Grecja) | Z bratem z Maratonu do Aten, | 2:56:26 | 79 / | 3 | |
20 | 2006-12-03 | (Portugalia) | Piękna walka | 2:48:35 | 21 / | 3.1 | |
21 | 2007-02-16 | (Egipt) | Dziki maraton, | 2:54:48 | 10 / | 17.2 | |
22 | 2007-03-18 | (Włochy) | Czarujący spacer po Rzymie, | 3:14:04 | 990 / | 8.2 | |
23 | 2007-04-15 | (Francja) | Cudowny klimat Paryża, | 2:50:59 | 317 / | 1.2 | |
24 | 2007-04-21 | POL | Znowu wygrałem! | 2:59:21 | 1 / | 20 | |
25 | 2007-05-19 | POL | Bardzo udany trening | 2:54:54 | 5 / | 4.1 | |
26 | 2007-06-24 | (Brazylia) | Najpiękniejsza trasa na świecie, | 2:54:52 | 59 / | 3.6 | |
27 | 2007-07-21 | POL | Wygrana kategoria wiekowa, | 2:55:58 | 4 / | 4.8 | |
28 | 2007-09-23 | POL | Udany maraton | 2:52:33 | 47 / | 2.2 | |
29 | 2007-09-30 | (Niemcy) | Śladami Haile Gebrselassie, | 3:12:58 | 2396 / | 7.4 | |
30 | 2007-10-14 | (Belgia) | Pagórkowata trasa, | 2:52:41 | 44 / | 3 | |
31 | 2007-11-04 | (Stany Zjednoczone) | Spełnione biegowe marzenie, | 3:09:33 | 1410 / | 3.7 | |
32 | 2007-12-02 | (Singapur) | Morderczy klimat | 3:15:31 | 123 / | 1.3 | |
33 | 2007-12-09 | (Tajlandia) | Wspaniałe tajskie wakacje, | 3:13:46 | 1 / | - | |
34 | 2008-01-26 | (Litwa) | Kultura pięknego miasta, | 3:12:22 | 1 / | - | |
35 | 2008-03-05 | (Antarktyda) | Podróż mojego życia, | 3:09:43 | 1 / | 0.8 | |
36 | 2008-05-03 | (Luksemburg) | Kryzys po 12 km, | 4:08:32 | 755 / | 56.4 | |
37 | 2008-06-14 | (Liechtenstein) | Taką górską trasą trzeba | 4:16:59 | 116 / | 18.2 | |
38 | 2008-06-15 | (Szwajcaria) | Trening motywacji na stadionie, | 3:55:13 | 1 / | - | |
39 | 2008-07-19 | POL | Urodzinowy maraton Alexa, | 3:18:56 | 14 / | 25.5 | |
40 | 2008-08-23 | (Islandia) | Trzech Celińskich na Islandii, | 3:05:16 | 20 / | 3.7 | |
41 | 2008-09-28 | POL | Świetni kibice na Starówce, | 3:13:45 | 204 / | 7.7 | |
42 | 2008-10-05 | (Węgry) | Piękny prezent na 29. urodziny, | 2:58:25 | 93 / | 3.6 | |
43 | 2008-10-25 | POL | Ostatnie kółko bolało, | 3:08:28 | 2 / | 4.7 | |
44 | 2009-01-01 | (San Marino) | Objazd północnych Włoch | 3:16:05 | 1 / | - | |
45 | 2009-03-01 | (Malta) | Południe Włoch, Sycylia, | 2:55:19 | 16 / | 8.2 | |
46 | 2009-04-26 | (Wielka Brytania) | Udany weekend w Londynie, | 3:06:20 | 1298 / | 3.7 | |
47 | 2009-05-24 | (Dania) | Romantyczny weekend, | 3:15:00 | 681 / | 8.1 | |
48 | 2009-08-15 | (Finlandia) | Tygodniowy objazd Finlandii, | 3:20:25 | 257 / | 5.2 | |
49 | 2009-09-13 | POL | Pierwsza wizyta we Wrocławiu, | 3:04:43 | 76 / | 4.4 | |
50 | 2009-09-27 | POL | Idealny jubileusz, | 2:57:35 | 60 / | 1.9 | |
51 | 2009-10-14 | (Macedonia) | Służbowy wyjazd na maraton, | 3:41:44 | 1 / | - | |
52 | 2009-10-24 | POL | Byledobiece znowu rządzą | 3:11:27 | 3 / | 5.9 | |
53 | 2010-03-07 | POL | Fajny zimowy maraton | 3:08:57 | 3 / | 11.5 | |
54 | 2010-04-25 | (Hiszpania) | Walka o życie w Madrycie, | 3:27:33 | 1344 / | 16.2 | |
55 | 2010-07-10 | (Polska / Czechy) | POL | Anulka wygrywa maraton! | 5:52:31 | 17 / | 18.3 |
56 | 2010-09-04 | POL | Kolejny małżeński maraton, | 3:51:26 | 13 / | 11.6 | |
57 | 2010-09-26 | (Norwegia) | Anulka łamie trójkę! | 2:57:06 | 63 / | 3.7 | |
58 | 2010-10-10 | (Chorwacja) | Maraton, kąpiel w morzu | 2:59:30 | 23 / | 9.7 | |
59 | 2010-10-23 | POL | Spokojny bieg w pięknej, | 3:15:34 | 6 / | 10 | |
60 | 2010-11-07 | POL | Fajny start w naszych górach, | 3:31:13 | 5 / | 5.7 | |
61 | 2011-03-27 | (Słowacja) | Udany maratoński weekend, | 2:56:18 | 41 / | 6.3 | |
62 | 2011-04-18 | (Stany Zjednoczone) | 2:53 Anulki! | 3:03:26 | 1909 / | 7.1 | |
63 | 2011-05-03 | POL | Emocje przed biegiem, | 3:12:14 | 48 / | 6.9 | |
64 | 2011-06-20 | (Słowenia) | Anulka szósta w MŚ! | 3:33:33 | 1 / | - | |
65 | 2011-07-09 | (Polska / Czechy) | POL | Anulka znowu wygrywa, | 4:45:51 | 12 / | 5.6 |
66 | 2011-08-16 | (Andora) | Maraton na wysokości | 3:48:40 | 1 / | - | |
67 | 2011-08-20 | (Francja) | Z 700 m n.p.m. na 3100 | 5:52:35 | 34 / | 14.7 | |
68 | 2011-09-11 | (Albania) | Mistrzostwa Świata w Albanii | 5:41:42 | 1 / | - | |
69 | 2011-10-02 | (Słowacja) | Anulka wygrywa półmaraton, | 3:40:04 | 263 / | 34 | |
70 | 2011-11-13 | (Włochy) | 20 raz poniżej trójki, | 2:54:29 | 144 / | 5.4 | |
71 | 2012-03-18 | (Cypr) | Azjatycka życiówka | 2:57:15 | 9 / | 6.3 | |
72 | 2012-04-15 | (Holandia) | Połamana trójka | 2:59:17 | 462 / | 6.1 | |
73 | 2012-05-06 | (Ukraina) | Upał i trudna trasa, | 3:22:32 | 22 / | 11.3 | |
74 | 2012-07-07 | (Szwajcaria) | Udany maraton | 4:04:03 | 51 / | 6.3 | |
75 | 2012-09-09 | (Szwajcaria) | Piękny maraton z Alpami | 3:59:25 | 178 / | 5.8 | |
76 | 2012-10-07 | (Stany Zjednoczone) | Świetny ostatni maraton | 2:51:43 | 407 / | 1.1 | |
77 | 2012-11-10 | POL | Powrót na maratońskie podium | 3:31:35 | 2 / | 1.2 | |
78 | 2013-02-24 | (Japonia) | Wisienka na torcie majorów | 2:59:32 | 800 / | 2.3 | |
79 | 2013-04-21 | (Serbia) | Nierówna walka | 3:17:54 | 20 / | 6.2 | |
80 | 2013-07-08 | (Bułgaria) | Szybki indywidualny | 3:15:27 | 1 / | - | |
81 | 2013-08-03 | POL | Brązowy medal MŚ Anulki! | 4:24:06 | 80 / | 14.2 | |
82 | 2013-11-09 | POL | Przyzwoity górski maraton | 3:34:28 | 17 / | 6.3 | |
83 | 2014-01-26 | (Hiszpania) | 25 raz poniżej trójki, | 2:57:00 | 32 / | 5.2 | |
84 | 2014-04-06 | POL | Brąz MP Anulki! | 3:37:09 | 482 / | 23.3 | |
85 | 2014-04-13 | POL | Fantastyczna impreza, | 3:11:02 | 400 / | 6.9 | |
86 | 2014-05-18 | (Łotwa) | Przetruchtany maraton | 3:27:47 | 189 / | 15.3 | |
87 | 2014-05-19 | (Estonia) | Szybkie zaliczenie | 4:07:30 | 1 / | - | |
88 | 2014-08-07 | (Stany Zjednoczone) | Górski maraton w czasie obozu | 5:49:50 | 1 / | - | |
89 | 2014-09-07 | POL | Zaskakująco dobry start | 3:09:05 | 11 / | 3.2 | |
90 | 2014-10-05 | (Rumunia) | 28. kraj Unii Europejskiej | 2:58:40 | 34 / | 4.8 | |
91 | 2015-04-19 | POL | Udane otwarcie sezonu, | 2:58:02 | 48 / | 4.1 | |
92 | 2015-04-25 | POL | Z Anulką do 30. kilometra, | 4:47:40 | 38 / | 9.7 | |
93 | 2015-06-06 | (Mołdawia) | Maraton biegowy, | 3:31:13 | 1 / | - | |
94 | 2015-06-21 | POL | Fajny maraton na moim terenie, | 4:08:41 | 3 / | 5.4 | |
95 | 2015-12-26 | (Hiszpania) | Trekkingowy maraton | 5:59:51 | 1 / | 50 | |
96 | 2016-03-06 | (Wielka Brytania) | Błotnisty maraton na orientację, | 3:16:27 | 13 / | 5.6 | |
97 | 2016-04-03 | (Austria) | Anulka druga w ćwierćmaratonie, | 2:59:35 | 53 / | 6.2 | |
98 | 2016-09-25 | (Rosja) | Forma słaba, | 3:23:55 | 824 / | 10.1 | |
99 | 2016-10-30 | (Czarnogóra) | 42. stolica zaliczona, | 3:24:18 | 38 / | 25.2 | |
100 | 2017-01-07 | POL | Doborowe towarzystwo | 6:12:43 | 1 / | 16.7 | |
101 | 2017-01-20 | (ZEA) | Połamana trójka | 2:59:34 | 65 / | 3.4 | |
102 | 2017-05-01 | (Bośnia i Hercegowina) | Górski maraton z żoną | 5:28:44 | 1 / | 50 | |
103 | 2018-04-22 | POL | Nieudana próba walki | 3:12:15 | 407 / | 9.1 | |
104 | 2018-09-23 | (Niemcy) | Najtrudniejsza trasa, na której | 2:59:26 | 5 / | 2.2 | |
105 | 2019-04-14 | POL | Kolejna nieudana próba | 3:25:15 | 859 / | 18.3 | |
106 | 2021-11-06 | POL | Maraton po długiej przerwie, | 3:56:21 | 12 / | 9.2 | |
107 | 2022-04-18 | POL | Maraton w Beskidzie Małym | 6:07:31 | 1 / | - | |
108 | 2022-08-12 | POL | Maraton na zakończenie projektu | 5:28:12 | 1 / | - |
Maratony poniżej 3 godzin: 30
Według kontynentów | Według miesięcy | Według dni tygodnia |
---|---|---|
Polska: 40 | styczeń: 5 | niedziela: 63 |
(c) 2010 - 2023 Byledobiec Anin